海康 相机 | ||||||
CE 系列GigE | 传感器类型 | 分辨率 | 帧率 | 接口 | 颜色 | 靶面 |
MV-CE003-20GM/C | CMOS | 640*480 | 173 | GigE | 黑白/彩色 | 1/3.6” |
MV-CE004-10GM/C | CMOS | 720*540 | 120 | GigE | 黑白/彩色 | 1/2.9” |
MV-CE013-50GM/C | CCD | 1280*960 | 30 | GigE | 黑白/彩色 | 1/3” |
MV-CE016-10GM/C | CMOS | 1440*1080 | 60 | GigE | 黑白/彩色 | 1/2.9” |
MV-CE020-10GC | CMOS | 1920*1080 | 58 | GigE | 彩色 | 1/2.8” |
MV-CE050-30GM | CMOS | 2592*1944 | 14 | GigE | 黑白 | 1/2.5” |
MV-CE050-31GM/C | CMOS | 2592*1944 | 24 | GigE | 黑白/彩色 | 1/2.5” |
MV-CE100-30GM/C | CMOS | 3840*2748 | 7 | GigE | 黑白/彩色 | 1/2.3” |
MV-CE100-31GM | CMOS | 3840*2748 | 11.2 | GigE | 黑白 | 1/2.3” |
MV-CE120-10GM/C | CMOS | 4024*3036 | 9.6 | GigE | 黑白/彩色 | 1/1.7” |
MV-CE200-10GM/C | CMOS | 5472*3648 | 5.9 | GigE | 黑白/彩色 | 1” |
Guppy Pro 系列 | 传感器类型 | 分辨率 | 帧率 | 靶面 | 接口 |
F-031B/C | CCD | 656*494 | 123 | 1/4'' | 1394B |
F-125B/C | CCD | 1292*964 | 31 | 1/3'' | 1394B |
F-201B/C | CCD | 1624*1234 | 14 | 1/1.8'' | 1394B |
F-503B/C | CMOS | 2588*1940 | 13 | 1/2.5'' | 1394B |
大华 相机 | ||||||
3000-L系列 | 传感器类型 | 分辨率 | 帧率 | 接口 | 颜色 | 靶面 |
13MG | CMOS | 1280*1024 | 60 | GigE | 黑白 | 1/2” |
05MG | CMOS | 800*600 | 120 | GigE | 黑白 | 1/3.6” |
05M/CG-E | CMOS | 800*600 | 120 | GigE,POE | 黑白/彩色 | 1/3.6” |
12M/CG-E | CMOS | 1280*960 | 30 | GigE,POE | 黑白/彩色 | 1/3” |
13M/CG-E | CMOS | 1280*1024 | 60 | GigE,POE | 黑白/彩色 | 1/2” |
3000-L系列 | 传感器类型 | 分辨率 | 帧率 | 接口 | 颜色 | 靶面 |
A3600M/CG18 | CMOS | 3072*2048 | 18 | GigE,POE | 黑白/彩色 | 1/1.8” |
A3A04MG10 | CMOS | 3856*2764 | 10 | GigE,POE | 黑白 | 1/2.3” |
A3A20M/CG8 | CMOS | 4072*3046 | 8 | GigE,POE | 黑白/彩色 | 1/1.7” |
备注:其他更多详细型号可与深圳视觉龙联系或登录视觉龙官网http://www.vdgood.cn